2026
Roster
The 2026–27 varsity. 36 names from the Berwick Dawgs program.
| # | Player | Grade | Pos | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JoJo Santiago | Jr | RB, DB | 5'8" | 165 |
| 1 | Shiloh Escobar | Sr | WR, DB | 6'0" | 185 |
| 2 | Adam Wingler | Jr | WR, DB | 5'7" | 155 |
| 3 | Dayne Street | So | RB, LB | 5'7" | 150 |
| 4 | Landon Zapata | So | ATH, DB | 5'11" | 165 |
| 5 | Evan Neiderhiser | So | WR, LB | 6'1" | 175 |
| 6 | Conner Roberts | Jr | RB, LB | 6'0" | 175 |
| 7 | Jake Lisnock | Sr | FB, TE, DE | 6'1" | 225 |
| 8 | Ryder Bencho | Jr | WR, DB | 5'8" | 160 |
| 9 | Gabe Decker | Jr | TE, DE | 6'3" | 215 |
| 10 | Brady Cleaver | So | QB, DB | 5'11" | 175 |
| 11 | Bryce Cleaver | So | WR, DB | 5'11" | 170 |
| 13 | Jacob Levine | So | WR, DB | 6'1" | 165 |
| 15 | Chris Phelps | So | QB, LB | 6'1" | 185 |
| 17 | David Robbins IV | So | QB, LB | 5'11" | 170 |
| 19 | Caleb Yost | Jr | K, P | 5'11" | 190 |
| 20 | Brody Dietterick | So | TE, LB | 5'11" | 175 |
| 21 | Brady McCabe | Jr | WR, DB | 6'3" | 165 |
| 26 | Jason Hook | So | FB, LB | 5'10" | 175 |
| 28 | Obed Avalos | So | FB, DL | 5'8" | 200 |
| 29 | Connor Allen | So | WR, DB | 6'2" | 160 |
| 33 | Gavin Galutia | Sr | RB, LB | 5'10" | 185 |
| 40 | Dayton Adamczyk | So | RB, DE | 5'10" | 170 |
| 44 | Brock Simms | Sr | RB, LB | 5'11" | 175 |
| 51 | Brennan Hess | So | OL, DL | 5'11" | 245 |
| 55 | Malikiah Brown | So | OL, DL | 5'10" | 260 |
| 60 | Brett Eisenhauer | Jr | OL, DL | 5'11" | 210 |
| 62 | Christopher Petty | So | OL, DL | 5'9" | 270 |
| 64 | Henry Snyder | Jr | OL, DL | 5'11" | 265 |
| 66 | Luca Grozier | Jr | OL, DL | 6'4" | 260 |
| 70 | Josh Kingston | So | OL, DL | 5'10" | 260 |
| 72 | Mike Perry | Sr | OL, DL | 5'11" | 230 |
| 76 | Demarqus McMillan | Jr | OL, DL | 6'4" | 295 |
| 77 | Nico Lonczynski | Sr | OL, DL | 6'2" | 275 |
| 78 | Sean Crawford | Fr | OL, DL | 5'9" | 230 |
| 83 | Derek McCabe | So | WR, DB | 5'8" | 160 |
Football staff
- Head CoachC.J. Curry
- Offensive LineNick Dawson
- Assistant CoachCos Curry
- Assistant CoachTyson Kelley
- Assistant CoachJason Lanning
- Assistant CoachBo Orlando
- Assistant CoachBrian Remley
- Assistant CoachDave Robbins
- Assistant CoachOwen Shoemaker
- Assistant CoachColton Sidler
- Assistant CoachJorden Stout
